Have you ever wondered how the chicken sizing system works? It’s simple – just divide the number by 10 to get the approximate weight of the chicken. For example, a size 13 chicken will weigh approximately 1.3kg.
Fresh chicken sizings are as follows:
- Size 12 = 1.15 – 1.25kg
- Size 13 = 1.25 – 1.35kg
- Size 14 = 1.35 – 1.50kg
- Size 16 = 1.50 – 1.70kg
- Size 18 = 1.70 – 1.90kg
- Size 20 = 1.90 – 2.10kg
Frozen chicken sizings are as follows:
- Size 10 = 0.95 – 1.05kg
- Size 11 = 1.05 – 1.15kg
- Size 12 = 1.15 – 1.25kg
- Size 13 = 1.25 – 1.35kg
- Size 14 = 1.35 – 1.50kg
- Size 16 = 1.50 – 1.70kg
- Size 18 = 1.70 – 1.90kg
- Size 20 = 1.90 – 2.10kg
- Size 22 = 2.10 – 2.30kg
- Size 24 = 2.30 – 2.50kg
- Size 26 = 2.50 – 2.70kg
